| 2010 (22) |
|---|
| Name | Datum | Gipfel |
| Überschreitung Kreuzkopf | 2010-08-14 | Ochsenälpeleskopf (1905 m), Kreuzkopf (1910 m), Altenberg (1751 m), Schlagstein (1680 m) |
| Überschreitung Bischof - Fricken | 2010-08-08 | Bischof (2033 m), Hoher Fricken (1940 m) |
| Geierköpfe-Überschreitung | 2010-08-01 | Geierköpfe (Ostgipfel) (2060 m), Geierköpfe Hauptgipfel (2161 m), Geierköpfe (Westgipfel) (2143 m) |
| Roter Stein (Rundtour) | 2010-07-31 | Roter Stein (2366 m) |
| Kreuzspitze (Normalweg), Versuch Kreuzspitzl | 2010-07-18 | Kreuzspitze (2185 m) |
| Vorderer Drachenkopf (Normalweg über Südgrat) | 2010-07-11 | Vorderer Drachenkopf (2303 m) |
| Tannheimer Gehrenspitze über Schneidspitze | 2010-07-10 | Schneidspitze (2009 m), Gehrenspitze (2163 m) |
| Jochberg (Abstieg über Jocher Alm) | 2010-07-04 | Jochberg (1567 m) |
| Arnplattenspitze (Rundtour über Weißlehnkopf) | 2010-06-27 | Arnplattenspitze (2171 m) |
| Tauernüberschreitung | 2010-06-05 | Tauern (1841 m), Zunterkopf (1811 m) |
| Monte Pisanino | 2010-05-22 | Monte Pisanino (1947 m) |
| Überschreitung M. Folgorito - M. Focoraccia | 2010-05-20 | Monte Folgorito (911 m), Monte Focoraccia (1147 m) |
| Monte Sumbra (von Porreta) | 2010-05-18 | Monte Sumbra (1765 m) |
| Brunnensteinspitze + Rotwandlspitze von Scharnitz | 2010-05-09 | Brunnensteinspitze (2180 m), Rotwandlspitze (2193 m) |
| Staffel-Rundtour | 2010-05-01 | Staffel (1532 m) |
| Kareck und Oberer Risskopf (Schneestapfen) | 2010-04-25 | Kareck (2046 m), Oberer Risskopf (2049 m) |
| Rundtour Wank und Ameisberg | 2010-04-18 | Wank (1780 m), Ameisberg (1749 m) |
| Hirschhörndl und Rabenkopf aus der Jachenau | 2010-04-02 | Hirschhörndl (1514 m), Rabenkopf (1555 m) |
| Osterfeuerkopf Normalweg | 2010-03-27 | Osterfeuerkopf (1368 m) |
| Rötelstein | 2010-02-28 | Rötelstein (1394 m) |
| Schwarzeck von Pessenbach | 2010-01-23 | Schwarzeck (1527 m) |
| Heimgarten über Rauheck | 2010-01-16 | Rauheck (1590 m), Heimgarten (1790 m) |
| |
| 2009 (35) |
|---|
| Name | Datum | Gipfel |
| Hochgern über Hochgernhaus | 2009-12-28 | Hochgern (1744 m) |
| Kofel und Sonnenberggrat | 2009-11-28 | Kofel (1342 m), Sonnenspitze (1622 m) |
| Kohlbergspitze (Normalweg) | 2009-11-21 | Kohlbergspitze (2202 m) |
| Wankspitze (Normalweg) | 2009-11-19 | Wankspitze (2209 m) |
| Vorderunnütz von Achenkirch | 2009-11-14 | Vorderunnütz (2078 m) |
| Krottenkopf von Wallgau über Krüner Alm | 2009-11-07 | Krottenkopf (2086 m) |
| Überschreitung Tellerjochspitze - Jakobspitze - Tagewaldhorn | 2009-10-31 | Tellerjochspitze (2560 m), Jakobspitze (2742 m), Tagewaldhorn (2708 m) |
| Über Stepbergalm auf den Hirschbichel | 2009-10-27 | Hirschbühel / Hirschbichel (1935 m) |
| Rötelstein (Schneestapfen) | 2009-10-20 | Rötelstein (1394 m) |
| Rauheck - Heimgarten - Kaseralm von Ohlstadt | 2009-10-07 | Buchrain (1456 m), Rauheck (1590 m), Heimgarten (1790 m) |
| Wörner und Steinkarlkopf | 2009-10-04 | Wörner (2476 m), Steinkarlkopf (1979 m) |
| Vorderskopf | 2009-10-03 | Vorderskopf (1858 m) |
| Partenkirchner Dreitorspitze | 2009-09-27 | Partenkirchner Dreitorspitze (2633 m) |
| Igelskopf und Hinterer Tajakopf | 2009-09-19 | Igelskopf (2224 m), Hinterer Tajakopf (2408 m) |
| Osterfeuerkopf, Ölrain, Hirschberg | 2009-09-16 | Osterfeuerkopf (1368 m), Ölrain (1542 m), Hirschberg (1659 m) |
| Gartner Wand N- und W-Grat | 2009-09-08 | Gartner Wand (2377 m) |
| Hochwanner (Ammergauer) | 2009-09-01 | Hochwanner (2085 m) |
| Geierköpfe vom Plansee | 2009-08-23 | Geierköpfe (Westgipfel) (2143 m), Geierköpfe Hauptgipfel (2161 m) |
| Kreuzspitze über Kuchelberggrat | 2009-08-15 | Kuchelbergspitz (2020 m), Kuchelbergkopf (2013 m), Kreuzspitze (2185 m) |
| Überschreitung Gindelalmschneid (Schliersee - Tegernsee) | 2009-08-09 | Gindelalmschneid (1338 m) |
| Aiplspitz über N-Grat und Jägerkamp | 2009-08-08 | Aiplspitz (1759 m), Jägerkamp (1746 m) |
| Von Ehrwald über Plattberg nach Lähn | 2009-08-01 | Plattberg (2247 m) |
| Namloser Wetterspitze (Überschreitung O-W) | 2009-07-27 | Grubigjoch (2185 m), Namloser Wetterspitze (2553 m) |
| Sommerbergjöchle (Versuch Gartner Wand) | 2009-07-12 | |
| Daniel und Upsspitze | 2009-07-04 | Daniel (2340 m), Upsspitze (2332 m) |
| Arnspitze aus der Leutasch | 2009-06-14 | Große Arnspitze (2196 m) |
| Bischof über Esterbergalm | 2009-05-24 | Bischof (2033 m) |
| Notkarspitze, Brünstlkopf | 2009-05-10 | Ochsensitz (1515 m), Ziegelspitz (1719 m), Notkarspitze (1889 m), Brünstlkopf (1814 m), Brünstlkreuz (1734 m) |
| Heimgarten über Rauheck | 2009-04-26 | Buchrain (1456 m), Rauheck (1590 m), Heimgarten (1790 m) |
| Osterfeuerkopf | 2009-04-19 | Osterfeuerkopf (1368 m) |
| M. Calisio | 2009-03-26 | M. Calisio (1097 m) |
| Überschreitung M. Celva | 2009-03-25 | M. Celva (1000 m) |
| Simetsberg | 2009-02-03 | Simetsberg (1836 m) |
| Rauheck und Heimgarten von Eschenlohe | 2009-01-11 | Buchrain (1456 m), Rauheck (1590 m), Heimgarten (1790 m) |
| Jochberg | 2009-01-03 | Jochberg (1567 m) |
| |
| 2008 (22) |
|---|
| Name | Datum | Gipfel |
| Hochgernhaus | 2008-12-28 | |
| Heimgarten über Rauheck | 2008-11-16 | Buchrain (1456 m), Rauheck (1590 m), Heimgarten (1790 m) |
| Überschreitung Osterfeuerkopf - Heimgarten | 2008-11-09 | Osterfeuerkopf (1368 m), Ölrain (1542 m), Heimgarten (1790 m) |
| Loreakopf und Östliches Kreuzjoch | 2008-11-02 | Loreakopf (2471 m), Östliches Kreuzjoch (2231 m) |
| Gehrenspitze über Puittal | 2008-10-26 | Gehrenspitze (2367 m) |
| Fleischbank extrem | 2008-10-19 | Schönalmjoch (1986 m), Fleischbank (2026 m), Grasbergjoch (2020 m), Kompar (2011 m) |
| Solstein-Runde | 2008-10-11 | Großer Solstein (2541 m), Kleiner Solstein (2637 m) |
| Überschreitung Sarner Scharte | 2008-10-01 | Sarner Scharte (2460 m) |
| Überschreitung Reinswald-Durnholz | 2008-09-28 | Ritzlar (2528 m), Kassianspitze (2574 m) |
| Gratüberschreitung Pens-Muls | 2008-09-27 | Karnspitze (2412 m), Gentersbergspitze (2411 m), Hurler (2405 m), Kallmanspitze (2398 m), Radlspitz (2422 m) |
| Hirzer | 2008-09-24 | Hirzer (2781 m) |
| Überschreitung Sarner Weißhorn | 2008-09-22 | Sarner Weißhorn (2705 m) |
| Sonnjoch-Überschreitung | 2008-09-06 | Sonnjoch (2457 m) |
| Zugspitze über Gatterl | 2008-08-30 | Am Brand (2100 m), Zugspitze (2964 m) |
| Wannig-Überschreitung | 2008-08-03 | Handschuhspitze (2319 m), Wannig (2493 m) |
| Kienjoch-Überschreitung | 2008-07-26 | Kienjoch (1953 m), Kieneckspitz (1943 m) |
| Bleispitze von Bichlbächle | 2008-07-16 | Bleispitze (2225 m) |
| Alto del Chorrillo | 2008-06-22 | Alto del Chorrillo (2721 m) |
| Notkarspitze-Überschreitung | 2008-05-25 | Ochsensitz (1515 m), Ziegelspitz (1719 m), Notkarspitze (1889 m), Brünstlkreuz (1734 m) |
| Über das Rauheck zum Heimgarten | 2008-05-04 | Buchrain (1456 m), Rauheck (1590 m), Heimgarten (1790 m) |
| Osterfeuerkopf | 2008-05-03 | Osterfeuerkopf (1368 m) |
| Rötelstein | 2008-02-19 | Rötelstein (1394 m) |
| |
| 2007 (15) |
|---|
| Name | Datum | Gipfel |
| Simetsberg | 2007-11-03 | Simetsberg (1836 m) |
| Pleisenspitze | 2007-10-14 | Pleisenspitze (2569 m) |
| Hinterer Tajakopf | 2007-10-08 | Hinterer Tajakopf (2408 m) |
| Hoher Fricken | 2007-10-02 | Hoher Fricken (1940 m) |
| Schellschlicht | 2007-09-23 | Schellschlicht (2053 m) |
| Hohe Kisten | 2007-08-15 | Hohe Kisten (1922 m) |
| Obere Wettersteinspitze | 2007-08-01 | Obere Wettersteinspitze (2297 m) |
| Geierköpfe | 2007-07-08 | Geierköpfe (Westgipfel) (2143 m) |
| Demmeljoch | 2007-06-29 | Demmeljoch (1923 m) |
| Hirschberg und Heimgarten | 2007-06-07 | Hirschberg (1659 m), Buchrain (1456 m), Rauheck (1590 m), Heimgarten (1790 m) |
| Rappenklammspitze und Wechselkopf | 2007-05-19 | Wechselkopf (1835 m), Rappenklammspitze (1835 m) |
| Weitalpspitz-Überschreitung | 2007-04-29 | Weitalpspitz (1870 m) |
| Ristfeuchthorn-Überschreitung | 2007-04-21 | Ristfeuchthorn (1569 m) |
| Schafkopf | 2007-04-11 | Schafkopf (1380 m) |
| Rötelstein | 2007-03-15 | Rötelstein (1394 m) |
| |
| 2006 (13) |
|---|
| Name | Datum | Gipfel |
| Hohe-Munde-Überschreitung | 2006-10-15 | Hohe Munde (Ostgipfel) (2592 m), Hohe Munde (Westgipfel) (2662 m) |
| Thaneller | 2006-10-10 | Thaneller (2343 m) |
| Großer Mittager | 2006-09-26 | Großer Mittager (2422 m) |
| Von Reinswald nach Durnholz | 2006-09-24 | Kassianspitze (2574 m), Ritzlar (2528 m), Plankenhorn (2543 m) |
| Plattenalm-Überschreitung | 2006-09-21 | Villanderer Berg (2506 m), Sarner Scharte (2460 m) |
| Morgenrast | 2006-09-19 | Morgenrast (2351 m) |
| Simetsberg | 2006-09-13 | Simetsberg (1836 m) |
| Mondscheinspitze-Überschreitung | 2006-08-23 | Mondscheinspitze (2106 m), Plumsjoch (1921 m) |
| Grasköpfl | 2006-08-19 | Grasköpfl (1756 m) |
| Heimgarten-Runde | 2006-07-15 | Heimgarten (1790 m) |
| Vorderskopf | 2006-06-24 | Vorderskopf (1858 m) |
| Scheinbergspitze | 2006-06-10 | Scheinbergspitze (1926 m) |
| Osterfeuerkopf | 2006-05-04 | Osterfeuerkopf (1368 m) |
| |
| 2005 (14) |
|---|
| Name | Datum | Gipfel |
| Loreakopf | 2005-10-30 | Loreakopf (2471 m) |
| Gehrenspitze | 2005-10-22 | Gehrenspitze (2367 m) |
| Fleischbank-Rundtour | 2005-10-16 | Fleischbank (2026 m), Hölzelstaljoch (2012 m), Grasbergjoch (2020 m) |
| Brünstlkreuz und Vorderer Felderkopf | 2005-10-09 | Brünstlkreuz (1734 m), Vdr. Felderkopf (1928 m) |
| Radlspitz und Leiterspitze | 2005-09-28 | Radlspitz (2422 m), Leiterspitze (2370 m) |
| Kassianspitze | 2005-09-25 | Kassianspitze (2574 m) |
| Tellerjochspitze | 2005-09-24 | Tellerjochspitze (2560 m) |
| Villanderer Berg | 2005-09-21 | Villanderer Berg (2506 m) |
| Sattele (Pichlberg) | 2005-09-20 | Sattele / Pichlberg (2460 m) |
| Überschreitung Seeberg- und Seekarspitze | 2005-09-05 | Seebergspitze (2085 m), Seekarspitze (2053 m) |
| Schafreuter | 2005-08-13 | Schafreuter (2102 m) |
| Heimgarten (von Eschenlohe) | 2005-08-05 | Heimgarten (1790 m) |
| Lattengebirge-Überschreitung | 2005-07-20 | Hochschlegel (1688 m), Karkopf (1739 m), Dreisesselberg (1680 m) |
| Simetsberg | 2005-06-12 | Simetsberg (1836 m) |
| |
| 2004 (3) |
|---|
| Name | Datum | Gipfel |
| Friederspitz | 2004-09-10 | Friederspitz (2049 m) |
| Notkarspitze | 2004-08-08 | Notkarspitze (1889 m) |
| Heimgarten (von Ohlstadt) | 2004-08-04 | Heimgarten (1790 m), Rauheck (1590 m), Buchrain (1456 m) |